<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sahanya &#187; analytisch</title>
	<atom:link href="http://www.sahanya.de/category/analytisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sahanya.de</link>
	<description>es geht weiter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>menschen 2.0</title>
		<link>http://www.sahanya.de/2010/07/20/menschen-2-0/</link>
		<comments>http://www.sahanya.de/2010/07/20/menschen-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentiert]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahanya.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Was sagt der Inhalt der (Hand-)Tasche über einen Menschen aus? Kann man daran erkennen, ob dieser Mensch ein Mann oder eine Frau ist, kann man sehen, ob das Foto authentisch oder gefaked wurde, kann man den Tascheninhalt als eher konservativ oder kreativ einstufen? Genau das hinterfrägt manomama mit der Aktion menschen 2.0: Du bist, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sagt der Inhalt der (Hand-)Tasche über einen Menschen aus? Kann man daran erkennen, ob dieser Mensch ein Mann oder eine Frau ist, kann man sehen, ob das Foto authentisch oder gefaked wurde, kann man den Tascheninhalt als eher konservativ oder kreativ einstufen?</p>
<p>Genau das hinterfrägt <a href="http://www.manomama.de">manomama </a>mit der Aktion <a href="http://www.menschenzweinull.de/html/">menschen 2.0</a>:</p>
<blockquote><p>Du bist, was Du (mit Dir) trägst. Hier seht Ihr 155 Taschen-Inhaltsportraits von Menschen, die unserer Aktion &#8220;@menschen2null&#8221; gefolgt sind. Bis zum 29.08.2010 könnt Ihr nun Eure Einschätzungen abgeben, die wir anschließend zusammen mit den echten Daten der portraitierten Menschen veröffentlichen.</p></blockquote>
<p>Auslöser war die Arbeit an der neuen Taschenkollektion, die in dem <a href="http://www.manomama.de/blog/2010/07/14/das-bin-ich-und-du/">Aufruf</a> mündete ein Foto des Tascheninhaltes einzusenden. Ich finde die Aktion äußerst spannend und bin wirklich neugierig auf die Ergebnisse.</p>
<p>Meine Tasche bzw. ihr Inhalt ist übrigens auch dabei <img src='http://www.sahanya.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahanya.de/2010/07/20/menschen-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlentscheidung auf die letzte Minute</title>
		<link>http://www.sahanya.de/2009/09/26/wahlentscheidung-auf-die-letzte-minute/</link>
		<comments>http://www.sahanya.de/2009/09/26/wahlentscheidung-auf-die-letzte-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahanya.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Toresschluss bin ich durch Spreeblick noch auf Wen wählen? gestoßen. Hier kann man ähnlich wie beim Wahl-O-Mat Fragen beantworten und erhält am Ende eine Auswertung mit welcher Partei man die meisten Übereinstimmungen hat. Großer Unterschied bei &#8220;Wen wählen?&#8221; ist allerdings, dass nicht nur die Parteien an sich mit einander verglichen werden, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Toresschluss bin ich durch <a href="http://www.spreeblick.com/2009/09/23/wen-wahlen-automat/">Spreeblick</a> noch auf <a href="http://www.wen-waehlen.de">Wen wählen?</a> gestoßen. Hier kann man ähnlich wie beim <a href="http://www.wahl-o-mat.de/">Wahl-O-Mat </a>Fragen beantworten und erhält am Ende eine Auswertung mit welcher Partei man die meisten Übereinstimmungen hat. Großer Unterschied bei &#8220;Wen wählen?&#8221; ist allerdings, dass nicht nur die Parteien an sich mit einander verglichen werden, sondern auch die Direktkandidaten, die im eigenen Wahlkreis antreten. Das funktioniert allerdings nur, wenn diese vorher auch Ihre Antworten zu den gestellten Fragen gegeben hatten. In meinem Wahlkreis waren dies leider nicht alle <img src='http://www.sahanya.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auch positiv aufgefallen ist mir, dass wesentlich mehr und differenziertere Fragen/Thesen aufgestellt werden und auch die Antworten können differenzierter gegeben werden.</p>
<p>Also, wer noch unentschlossen ist, der sollte nochmal 10 Minuten investieren. Es geht schließlich um die nächsten 4 Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahanya.de/2009/09/26/wahlentscheidung-auf-die-letzte-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebig austauschbar</title>
		<link>http://www.sahanya.de/2009/08/03/beliebig-austauschbar/</link>
		<comments>http://www.sahanya.de/2009/08/03/beliebig-austauschbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentiert]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahanya.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Slogans auf den Wahlplakaten der große traditionellen Parteien (CDU, SPD, FDP) zur kommenden Kommunalwahl in Köln sind beliebiger als man es jemals befürchten würde: Für Köln. Köln kann mehr. Verantwortung für Köln. Wer traut sich da zu raten zu wem welcher Slogan gehört? Und wer traut sich da zu wählen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Slogans auf den Wahlplakaten der <del datetime="2009-08-03T12:33:53+00:00">große</del> traditionellen Parteien (CDU, SPD, FDP) zur kommenden Kommunalwahl in Köln sind beliebiger als man es jemals befürchten würde:</p>
<ul>
<li>Für Köln.</li>
<li>Köln kann mehr.</li>
<li>Verantwortung für Köln.</li>
</ul>
<p>Wer traut sich da zu raten zu wem welcher Slogan gehört?</p>
<p>Und wer traut sich da zu wählen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahanya.de/2009/08/03/beliebig-austauschbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tippfehler</title>
		<link>http://www.sahanya.de/2009/05/06/tippfehler/</link>
		<comments>http://www.sahanya.de/2009/05/06/tippfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahanya.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Das wäre doch mal was gewesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><img src="http://www.sahanya.de/wp-content/uploads/2009/05/wohnungsinserat-470x89.png" alt="Wohnungsinserat" title="Wohnungsinserat" width="470" height="89" class="size-large wp-image-417" /><p class="wp-caption-text">Wohnungsinserat</p></div>
<p>Das wäre doch mal was gewesen <img src='http://www.sahanya.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahanya.de/2009/05/06/tippfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitternde Politiker</title>
		<link>http://www.sahanya.de/2009/03/12/twitternde-politiker/</link>
		<comments>http://www.sahanya.de/2009/03/12/twitternde-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahanya.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ja, langsam wird es politisch. Nachdem seit Mitte Februar wahl.de online ist, über die ich hier schon berichtet hatte, ist jetzt Parteigeflüster mit dabei. Dort beschränkt man sich allerdings auf die Aktivitäten von Politikern und Parteien bei Twitter. Zur Zeit bündelt man über 200 Twitter-Streams von Politikern bzw. Gruppierungen der CDU, SPD, FDP und den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, langsam wird es politisch. Nachdem seit Mitte Februar <a href="http://www.wahl.de/">wahl.de</a> online ist, über die ich <a href="http://www.sahanya.de/2009/03/05/politiker-im-web/">hier schon berichtet</a> hatte, ist jetzt <a href="http://www.parteigefluester.de/">Parteigeflüster</a> mit dabei.</p>
<p>Dort beschränkt man sich allerdings auf die Aktivitäten von Politikern und Parteien bei Twitter. Zur Zeit bündelt man über 200 Twitter-Streams von Politikern bzw. Gruppierungen der CDU, SPD, FDP und den Grünen. Diese &#8220;Ströme&#8221; kann man als RSS-Feed abonnieren und ist somit immer im Bilde.</p>
<p>Via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/03/09/parteigefluester-alle-twitterer-von-cducsu-die-gruenen-fdp-und-spd-auf-einen-blick/">Basic Thinking Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahanya.de/2009/03/12/twitternde-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker im Web</title>
		<link>http://www.sahanya.de/2009/03/05/politiker-im-web/</link>
		<comments>http://www.sahanya.de/2009/03/05/politiker-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahanya.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit dem us-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im letzten Jahr ist das Thema Politik in den sog. Web 2.0-Medien auch hierzulande ein Thema. Eine Seite hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht zu beobachten welche Politiker und welche Parteien dabei besonders aktiv sind. Die Macher von wahl.de (noch in der Beta-Phase) beobachten dafür verschiedene Plattformen (facebook, twitter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens seit dem us-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im letzten Jahr ist das Thema Politik in den sog. Web 2.0-Medien auch hierzulande ein Thema. Eine Seite hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht zu beobachten welche Politiker und welche Parteien dabei besonders aktiv sind.</p>
<p>Die Macher von <a href="http://www.wahl.de/">wahl.de</a> (noch in der Beta-Phase) beobachten dafür verschiedene Plattformen (facebook, twitter, youtube etc.), lassen aber auch individuelle Rechercheergebnisse in die Rankings einfließen. So werden die &#8220;Big Mover&#8221; (Zuwachs an Freunden, Followern o. ä.) und die &#8220;Big Shaker&#8221; (Zuwachs an Veröffentlichungen) der vergangenen 7 Tage präsentiert. Beobachtet werden Politiker sämtlicher Ebenen (Europa bis Kommune) aus den Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke.</p>
<p>Insgesamt ein sehr interessantes Projekt, das in diesem &#8220;Wahljahr 2009&#8243; sicherlich noch an Bedeutung gewinnen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahanya.de/2009/03/05/politiker-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
